リグエキスパート アンテナアナライザー
機能・性能比較表
項目 | AA-35 ZOOM | AA-55 ZOOM | Stick 230 | AA-230 ZOOM | Stick Pro | AA-650 ZOOM | AA-1500 ZOOM | AA-2000 ZOOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数範囲 (MHz) | 0.06-35 | 0.06-55 | 0.1-230 | 0.1-600 | 0.1-650 | 0.1-1500 | 0.1-2000 | |
最小周波数ステップ | 1 kHz | |||||||
最小スィープ範囲 | 10 kHz | 1 kHz | ||||||
SWR2AIR™ モード | 否 | 可 | 否 | 可 | 否 | 可 | ||
マルチSWR | 否 | 可 | 否 | 可 | ||||
リアクタンス(C性 or L性) | 可 | |||||||
コネクター形状 | UHF(SO239) | N | ||||||
出力電力 | +13 dBm | -10 dBm | ||||||
出力アンプ | CMOSロジックチップ | |||||||
出力波形 | 矩形波 | |||||||
SWR測定用 基準インピーダンス | 50, 75 Ω | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ω | 12.5,25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ω | 50, 75 Ω | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ω | |||
ADC | 10 ビット | 12 ビット | 10 ビット | 16 ビット | ||||
バッテリー | 単三アルカリ電池かニッケル水素2 本 | Li-Ion(18650) 1本 | 単四ニッケル水素4本 | Li-Ion(18650) 1本 | 単三アルカリかニッケル水素3本 | |||
バッテリー電圧表示 | 可 | |||||||
外部電源駆動 | USB (注意) PCシャーシ―・USB電源のマイナス端子を必ず大地アースする事! | |||||||
LCD | カラーTFT 320×240 | 白黒e-paper 200x200 | カラーTFT 290×220 | カラーTFT 200×200 | カラーTFT 320×240 | 400×800カラー BlanView | ||
TDRモード | PC上のAntScope2による測定精度はアナライザーの最高動作周波数に比例 | 内蔵 | ||||||
グラフ保存メモリー数 | 0 | 10 | 0 | 10 | SWR:90 TDR:10 |
|||
日本語表示 | 可 | |||||||
ハムバンドプリセット | 否 | 可 |
お使いのアナライザーのファーム ウェアのバージョンが最新版かご確認ください。