Messi & Paoloni Extraflex Bury 7 (7 мм | .287”) – ВЧ-коаксіальний кабель для зовнішнього використання
Артикул: 19301
Кабелі Messi & Paoloni, Кабелі та конектори, Спеціальні пропозицііАртикул: 19301
Кабелі Messi & Paoloni, Кабелі та конектори, Спеціальні пропозиціі
Перевершує майже усі параметри більш товстих кабелів з поліетиленовим діелектриком
Надзвичайна гнучкість: чудовий варіант для поворотних антен та екстремальних радіусів згинання.
Легкий та універсальний: чудовий компроміс вага/параметри з кабелями діаметром 10.3 мм
Ідеально підходить для портативного використання, КХ та УКХ радіо, GSM, LTE, Wi-Fi. Використання у лабораторіях для виготовлення перемичок тощо
Найстійкіша версія в лінійці кабелів Ultraflex 7. Повністю водонепроникна оболонка, захищена від сонячного ультрафіолету, з додатковим антиокислювачем. Цей кабель можна закопувати в ґрунт без додаткового гофрозахисту. Ідеальне рішення для використання на відкритому повітрі в будь-яку пору року.
Вартість послуги: 0 грн
За 1 перемичку: 0 грн
Разом: 0 грн
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| 2400 МГц | 0 |
| 5800 МГц | 0 |
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| 2400 МГц | 0 |
| 5800 МГц | 0 |
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| 2400 МГц | 0 |
| 5800 МГц | 0 |
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| 2400 МГц | 0 |
| 5800 МГц | 0 |
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| 2400 МГц | 0 |
| 5800 МГц | 0 |
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| 2400 МГц | 0 |
| 5800 МГц | 0 |
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| 2400 МГц | 0 |
| 5800 МГц | 0 |
| Частота | Втрати, дБ |
|---|---|
| 150 МГц | 0 |
| 430 МГц | 0 |
| 900 МГц | 0 |
| 1200 МГц | 0 |
| 2400 МГц | 0 |
| 5800 МГц | 0 |
Замов індивідуальний обтискний ВЧ-кабель Messi & Paoloni за допомогою онлайн-калькулятора
На сторінці кабельних збірок Messi & Paoloni ви можете самостійно створити професійний ВЧ-кабель під власні задачі, обравши:
Калькулятор автоматично розрахує втрати сигналу на заданій частоті та по довжині, дозволяючи оптимально підібрати варіант для антен, SDR, Wi-Fi, базових станцій, польових радіостанцій, тестових стендів та інших RF-систем.
Переваги: